Verfügbare Räder
Es gibt nicht jedes Rad mit jedem Details ... aber fragen kann sich lohnen ... wir können auch noch bestellen ... Einiges ist auch schon vorgeordert
HP-Velotechnik
Modell | Ausstattung | Farbe |
---|---|---|
Gekko fx 26 | Shimano STEPS E6100 NEXUS 418Wh | magma red |
Gekko fx 26 | magma red | |
Gekko fx 26 | Sturmey-Archer "TripleShift-24" | magma red |
Gekko fxs | Shimano Nexus 8 Gang Premium | enduro grün |
Scorpion fs 26 | E-Antrieb Neodrives / SRAM 30 Gang | Sonderfarbe zweifarbig/ Enduro grün |
Scorpion fs 26 | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Reinorange matt RAL 2004 / Schwarz |
Scorpion fs 26 | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Peekablue | Sonderfarbe |
Scorpion fs-26 Edition | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Reinorange matt RAL 2004 / Schwarz |
Scorpion Plus 26 Edition | Shimano STEPS EP8 XT DI2 630 Wh | Magma red / Schwarz |
Kokua
Modell | Variante | Farbe | Größe |
---|---|---|---|
LIKEaBike | Jumper | black | |
LIKEaBike | Jumper | ocean | |
LIKEaBike | Mountain | Sattel grün | 33-42cm |
LIKEaBike | Mountain | Sattel blau | 33-42cm |
LIKEaBike | Mountain | Sattel rot | 33-42cm |
Pyrobike
Modell | Ausstattung | Farbe | Rahmengröße |
---|---|---|---|
B.13 | Shimano SLX 12-fach | matt schwarz | |
B.14 | Shimano SLX 12-fach | matt schwarz | 14" 36cm |
B.16 | Shimano SLX 12-fach | matt schwarz | L | 410mm |
B.16 | Shimano SLX 12-fach | matt schwarz | L | 410mm |
Sixteen | grün | ||
Sixteen small | grün | ||
Twenty Large | schwarz | 26 cm | |
Twenty Large | mangenta | 26 cm | |
Twenty Large | blau | 26 cm | |
Twenty Small | green | 24cm | |
TwentyFour Air | schwarz matt | L-32cm | |
TwentyFour L | blue | L-32cm | |
TwentyFour L | blue | L-32cm | |
Twentyfour S | Alivio 8-fach | blau | 28,5cm |
Twentyfour S | Alivio 8-fach | mint | 28,5cm |
Twentyfour S | Alivio 8-fach | schwarz-matt | 28,5cm |
Twentyfour S | Alivio 8-fach | rot | 28,5cm |
Twentyfour S | Alivio 8-fach | blau | 28,5cm |
Twentyfour S | Alivio 8-fach | grün | 28,5cm |
TwentySeven.5 | Shimano Deore 1x10 | Black | L-46 cm |
TwentySeven.5 | Shimano Deore 1x10 | Mint | M | 41cm |
TwentySeven.5 | Shimano Deore 1x10 | Mint | S | 410mm |
TwentySeven.5 | Shimano Deore 1x10 | schwarz-matt | S | 410mm |
TwentySeven.5 | Shimano Deore 1x10 | schwarz-matt | L-46 cm |
TwentySix M | 9-fach Microshift 11-42 | mint | 39,4 cm |
TwentySix M | 9-fach Microshift 11-42 | mint | 39,4 cm |
TwentySix M | 9-fach Microshift 11-42 | mint | 39,4 cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | schwarz-matt | 33cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | mint | 33cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | schwarz-matt | 33cm |
TwentySix S | Shimano Deore 1x10 | V-Brake | schwarz-matt | 33cm |
TwentySix S | Shimano Alivio 1x9 | schwarz-matt | 33cm |
Bergamont
Modell | Ausstattung | Farbe | Rahmengröße | Motor |
---|---|---|---|---|
E-Cargoville Bakery Expert | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach | Intuvia | white (shiny) | S | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon Edition LTD Amsterdam | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach | Purion | blue/white (matt/shiny) | 48cm | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon Expert 500 Lady | rosé gold/black (matt) | 48 | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh | |
E-Horizon FS Edition | Shimano Deore, SL-M4100, 1x10-fach | Purion | yellow gold (shiny) | 54cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon FS Expert | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach | Purion | matt chrome (matt) | 58cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N5e FH 500 Amsterdam | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach | Purion | dark gold (matt) | 52cm | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N5e FH 500 Gent | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach | Purion | dark gold (matt) | 52cm | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N5e FH 500 Wave Belt | Shimano Nexus, SL-C7000, 5-fach | Purion | anthracite (matt) | 48cm | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N8 CB 500 Amsterdam | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-fach | Purion | black gold dust (shiny) | 44cm | Bosch Active Line Plus 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Horizon N8 CB 500 Amsterdam | Shimano Nexus, SL-C6000, 8-fach | Purion | black gold dust (shiny) | 48cm | Bosch Active Line Plus 3.0 36V 250W 25kmh |
E-Revox Sport | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach | Purion | chrome silver (shiny) | L | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Revox Sport FMN | Shimano Deore, SL-M5100, 1x11-fach | Purion | flaky turquoise (matt) | M | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Ville Edition | Shimano Deore, RD-M4120, Shadow | 10G | Bosch Purion | black/pacific blue (matt/shiny) | 50 cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Ville Pro Belt | Enviolo, Automatik, in Kiox Display integriert | Kiox | dirty orange (shiny) | 50cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
E-Ville Pro Belt Premium | stufenlos | Bosch Kiox | black/dirty orange (matt/shiny) | 54 cm | Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W 25kmh |
Grandurance 4 | Shimano Sora, ST-R3000, 2x9-fach | kiez blue (shiny) | 49cm | |
Grandurance 6 | Shimano GRX, RD-RX400, Shadow Plus | 20G | army green/chrome/neon yellow (shiny/matt) | 57 cm | |
Grandurance 6 | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach | dark gold (shiny) | 55cm | |
Grandurance 6 FMN | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach | berry red (shiny) | 58cm | |
Grandurance RD 5 | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach | kiez blue (shiny) | 55cm | |
Grandurance RD 5 | Shimano GRX, ST-RX400, 2x10-fach | kiez blue (shiny) | 58cm | |
Horizon N7 CB Amsterdam black | Shimano Nexus, SL-C3000, 7-fach | black (matt) | 56cm | |
Horizon N7 CB Amsterdam black | Shimano Nexus, SL-C3000, 7-fach | black (matt) | 48cm | |
Horizon N7 CB Amsterdam white | Shimano Nexus, SL-C3000, 7-fach | white (shiny) | 52cm | |
Horizon N7 FH Gent | Shimano Nexus N7 Freilauf | black/grey (matt) | 52cm | |
Paul-E EQ Edition | 7G | Shimano Steps, SC-E5000 | anthracite/neon yellow (matt) | one size | Shimano E5000 36V 250W 25kmh |
Sweep 4 EQ | Shimano Claris, RD-R2000, long cage | 16G | flaky silver-blue/black/red (matt/shiny) | 56 cm | |
Sweep 4 EQ | Shimano Claris, SL-R2000, 2x8-fach | silver blue (matt) | 56cm | |
Sweep 6 | Shimano Tiagra, RD-4700, long cage | 20G | flaky reed-gold/black (shiny/matt) | 56 cm | |
Sweep 6 EQ | Shimano Tiagra, SL-4700, 2x10-fach | black (shiny) | 60cm | |
Vitess 6 Gent | Shimano SL-M2010, 3x9-fach | sunrise green (matt) | 60cm | |
Vitess 6 Lady | Shimano SL-M2010, 3x9-fach | sunrise green (matt) | 56cm | |
Vitess N8 Belt Gent | Shimano Nexus 8G | black/black (matt/shiny) | 52 cm | |
Vitess N8 Belt Lady | Shimano Nexus 8G | anthracite/black (matt/shiny) | 44 cm |
Campus
Modell | Ausstattung | Farbe | Rahmengröße | Rahmenform | Motor |
---|---|---|---|---|---|
BM 38 | Enviolo HD Gates | Wasserblau-matt ( RAL 5021) | 52 cm | City | Brose Drive S Mag 36V 250W 25kmh |
TR 6 | Shimano Nexus Inter 8 | ohne Rücktritt | Orange glänzend | 45 cm | Trapez | |
SM 18 | Shimano Nexus Di2 5G | Wasserblau glänzend (RAL5021) | 56 cm | City | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
SM 18 | Shimano Nexus Di2 5G | Violett glänzend (MR3420) | 52 cm | City | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
SM 18 | Shimano Nexus Di2 5G | Weinrot glänzend (RAL 3005) | 48 cm | City | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
TR1-light | Shimano XT | Schwarz-matt | 61 cm | Diamant | |
TR14 | Redline - Rohloff | Schwarz/ RedLine | 56 cm | Diamant | |
BM 38 | Enviolo HD Gates | Moosgrün glänzend ( RAL 6005) | 56 cm | Brose Drive T Mag 36V 250W 25kmh | |
BM 28 | Alfine 8G | Moosgrün glänzend (RAL 6005) | 56 cm | Diamant | Brose Drive T 36V 250W 25kmh |
TR1-light | Shimano Alfine 11G | Schwarz-matt | 56 cm | Diamant | |
CY 3 | Shimano Nexus Premium 8G | Cremeweiß-matt | 48 | Amsterdam | |
SM8 | Shimano Steps E-6100/ Nexus 5G LeichtlaufL-Di2 | weißmatt-silber | 56cm | City | Brose 36V 250W 25kmh |
BFM 18 | Enviolo CA | weiß | 52 cm | City | Bafang Mittelmotor 48V 250W 25kmh |
BFM 18 | Enviolo CA | schwefelgelb glänzend (RAL 1016) | 56 cm | Trapez | Bafang Mittelmotor 48V 250W 25kmh |
Da Silva
Modell | Ausstattung | Farbe | Rahmengröße | Rahmenform |
---|---|---|---|---|
Comfort 7 | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 7G Freilauf | dunkelblau glänzend | 48 cm | City |
Comfort 7 | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 7G Freilauf | quarz matt | 57 cm | Diamant |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | dunkelblau | 53 cm | Diamant |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | quarz-matt | 57 cm | Trapez |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | anthrazit | 53 cm | Trapez |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | anthrazit | 53 cm | Trapez |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | dunkelgrün-matt | 57 cm | Diamant |
Comfort 8 FL | BaslerBikes Edition | Shimano Nexus 8G | quarz-matt | 57 cm | Diamant |
Comfort light 8 FL | Baslerbikes Edition | Shimano Nexus 8G | rot glänzend | 48 cm | Schweizer |
Comfort light 8 FL | Baslerbikes Edition | Shimano Nexus 8G | weiß glänzend | 48 cm | Schweizer |
Comfort light 8 FL | Baslerbikes Edition | Shimano Nexus 8G | weiß glänzend | 48 cm | Schweizer |
Comfort light 8 FL | Baslerbikes Edition | Shimano Nexus 8G | rot glänzend | 48 cm | Schweizer |
HaseBikes
Modell | Ausstattung | Farbe | Motor |
---|---|---|---|
Kettwiesel EVO Steps | Shimano Alfine Di2 8G | RAL 5026 Perlnachtblau - Glanz Sonderfarbe - RAL 6 | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
Kettwiesel Steps | Shimano Alfine Di2 | Sonderfarbe RAL 6017 Maigrün | |
PINO | Allround | Blau Metallic | |
Pino Steps 2021 | PinoSteps | Perlweiß | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
Pino Steps 2021 | PinoSteps | Perlweiß | |
Pino Steps 2021 | PinoSteps | Perlweiß | Shimano E6100-CRG 36V 250W 25kmh |
Pino Steps 2021 | PinoSteps | Perlweiß | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
Pino Steps 2021 | PinoSteps | Sonderfarbe-Blau metallic | Shimano E6100 36V 250W 25kmh |
TriGo | Kettenschaltung | rot | |
Trigo Up | Steps Shimano Nexus 8G | rot |
VelloBike
Modell | Motor |
---|---|
Rocky | |
Rocky Titan | Deore XT 10G | |
Rocky Titan | Deore XT 10G | |
SUB | im Zulauf |
SUB | im Zulauf |
SUB | im Zulauf |
SUB | im Zulauf |
SUB Titan | im Zulauf |
Vello Alfine 11 | Shimano Alfine 11 | Gates Carbon CDX | |
Vello Alfine 11 | Shimano Alfine 11 | Gates Carbon CDX | |
Vello Alfine 11 | Shimano Alfine 11 | Gates Carbon CDX | |
Vello Alfine 8G | Shimano Alfine 8 | Gates Carbon CDX | |
VelloBike Gravel | |
VelloBike Gravel | |
VelloBike Gravel | |
VelloBike+ | Zehus Human+ 250W 25kmh |
VelloBike+ | SON | Zehus Human+ 250W 25kmh |
VelloBike+ | Zehus Human+ 250W 25kmh |
VelloBike+ | Zehus Human+ 250W 25kmh |
VelloBike+ | Zehus Human+ 250W 25kmh |
VelloBike+ | Mountain drive | Zehus Human+ 250W 25kmh |
VelloBike+ | Zehus Human+ 250W 25kmh |
Vellobike+ titan | Zehus Human+ 250W 25kmh |
Vellobike+ titan | Speeddrive | Zehus Human+ 250W 25kmh |
Vellobike+ titan | Zehus Human+ 250W 25kmh |
Vellobike+ titan | Zehus Human+ 250W 25kmh |
Vellobike+ titan | Zehus Human+ 250W 25kmh |
Weitere Marken
Radtyp | Marke | Modell | Ausstattung | Farbe | Größe |
---|---|---|---|---|---|
Kinderrad | Columbus | Fips | blau | 23 cm | |
Lastenrad | Veloe | eVelœ-5EHD | Shimano EP8 36V 250W 25kmh | orange | |
MTB | Wilier | 501XN | Full XT 2x11 | Black/red | S | 40cm |
Liegerad | ZOX | 26" LL BB Sonderanfertigung | Dunkelblau |